Tabel di bawah bukan ramalan. Isinya hasil undian yang sudah keluar, disusun ulang supaya bisa dihitung: angka mana yang sering, mana yang lama tidak muncul, dan bagaimana sebaran jumlahnya.
Rentang 2025-11-04 sampai 2026-10-27.
| Periode | Tanggal | 6 Angka | Ekstra |
|---|---|---|---|
| 26/115 | 2026-10-27 | 02 04 18 21 24 47 | 31 |
| 26/114 | 2026-10-24 | 09 25 26 28 44 45 | 20 |
| 26/113 | 2026-10-22 | 04 11 12 16 38 48 | 5 |
| 26/112 | 2026-10-20 | 02 05 07 08 21 29 | 31 |
| 26/111 | 2026-10-17 | 03 13 27 29 30 40 | 9 |
| 26/110 | 2026-10-15 | 03 07 08 10 36 42 | 20 |
| 26/109 | 2026-10-13 | 03 05 09 17 21 26 | 38 |
| 26/108 | 2026-10-10 | 12 14 20 33 34 37 | 31 |
| 26/107 | 2026-10-08 | 18 19 24 31 40 44 | 5 |
| 26/106 | 2026-10-06 | 09 29 31 34 36 41 | 28 |
Arsip lengkap Hong Kong Mark Six →
Rentang 2026-10-29 sampai 2026-10-29.
| Periode | Tanggal | 6 Angka | Ekstra |
|---|---|---|---|
| 4230 | 2026-10-29 | 05 09 19 31 41 48 | 27 |
Arsip lengkap Singapore TOTO →
Frekuensi 49 angka, angka terlambat, ganjil–genap, dan sebaran jumlah untuk Mark Six dihitung dari seluruh arsip.
Buka statistik Hong Kong →